Results Sunday of the 89th Indianapolis 500 IRL IndyCar Series event at the 2.5-mile Indianapolis Motor Speedway, with order of finish, starting position in parentheses, driver, chassis-engine, laps completed and reason out (if any):
1. (16) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 200, Running
2. (7) Vitor Meira, Panoz-Honda, 200, Running
3. (18) Bryan Herta, Dallara-Honda, 200, Running
4. (4) Danica Patrick, Panoz-Honda, 200, Running
5. (9) Buddy Lazier, Dallara-Chevrolet, 200, Running
6. (6) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 200, Running
7. (3) Scott Sharp, Panoz-Honda, 200, Running
8. (1) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 200, Running
9. (5) Helio Castroneves, Dallara-Toyota, 200, Running
10. (24) Ryan Briscoe, Panoz-Toyota, 199, Running
11. (26) Ed Carpenter, Dallara-Toyota, 199, Running
12. (15) Sebastien Bourdais, Panoz-Honda, 198, Accident
13. (22) Alex Barron, Dallara-Toyota, 197, Running
14. (14) Adrian Fernandez, Panoz-Honda, 197, Running
15. (33) Felipe Giaffone, Panoz-Toyota, 194, Running
16. (27) Jaques Lazier, Panoz-Toyota, 189, Running
17. (8) Kosuke Matsuura, Panoz-Honda, 186, Accident
18. (17) Roger Yasukawa, Dallara-Honda, 167, Garage
19. (10) Tomas Enge, Dallara-Chevrolet, 155, Accident
20. (11) Tomas Scheckter, Dallara-Chevrolet, 154, Accident
21. (25) Patrick Carpentier, Dallara-Toyota, 153, Mechanical
22. (21) Jeff Bucknum, Dallara-Honda, 150, Accident
23. (2) Sam Hornish Jr., Dallara-Toyota, 146, Accident
24. (13) Scott Dixon, Panoz-Toyota, 113, Accident
25. (20) Richie Hearn, Panoz-Chevrolet, 112, Accident
26. (23) Kenny Brack, Panoz-Honda, 92, Mechanical
27. (31) Jeff Ward, Dallara-Toyota, 92, Handling
28. (28) A.J. Foyt IV, Dallara-Toyota, 84, Handling
29. (19) Darren Manning, Panoz-Toyota, 82, Mechanical
30. (12) Bruno Junqueira, Panoz-Honda, 76, Accident
31. (29) Marty Roth, Dallara-Chevrolet, 47, Handling
32. (32) Jimmy Kite, Dallara-Toyota, 47, Handling
33. (30) Larry Foyt, Dallara-Toyota, 14, Accident
Race Statistics
Winner's average speed: 157.603 mph
Time of race: 3:10:21.0769
Margin of victory: Under caution
Cautions: 8 for 46 laps
Lead changes: 27 among 7 drivers
Lap leaders: Hornish 1-2, Kanaan 3, Hornish 4-7, Kanaan 8-25, Franchitti 26, Kanaan 27-37 Kanaan, Hornish 38-54, Franchitti 55, Patrick 56, Junqueira 57-58, Hornish 59-97, Kanaan 98-100, Hornish 101-111, Kanaan 112-115, Hornish 116-119, Kanaan 120-122, Franchitti 123, Kanaan 124-135, Franchitti 136-143, Kanaan 144-145, Franchitti 146-149, Wheldon 150-161, Meira 162-164, Wheldon 165-171, Patrick 172-185, Wheldon 186-189, Patrick 190-193, Wheldon 194-200.